Notre Stock Ponctuel
Dans cette rubrique, vous trouverez les opportunités du mois concernant des couleurs disponibles en tôle aluminium que nous ne tenons pas habituellement en stock.
RAL ALUMINIUM DISPONIBLE
Désignation RAL | Largeur | |
1015 satiné | 0.300 | 3.000 |
1.115 | 4.000 | |
1015 brillant | 0.260 | 4.000 |
1019 satiné | 0.190 | 1.950 |
0.920 | 3.000 | |
1247 satiné | 1.200 | 4.000 |
3003 brillant | 0.330 | 2.100 |
6005 brillant | 0.680 | 3.000 |
7010 brillant | 0.240 | 2.220 |
0.685 | 3.000 | |
7012 brillant | 0.545 | 1.650 |
0.550 | 2.340 | |
0.315 | 4.000 | |
7012 satiné | 1.500 | 3.000 |
1.500 | 4.000 | |
7021 satiné | 0.265 | 1.620 |
0.380 | 1.500 | |
0.330 | 2.150 | |
0.265 | 2.380 | |
0.280 | 4.000 | |
7022 brillant | 0.240 | 3.000 |
1.315 | 4.000 | |
7022 satiné | 0.610 | 4.000 |
7024 satiné | 0.205 | 1.860 |
0.400 | 4.000 | |
7024 brillant | 0.305 | 3.000 |
7026 brillant | 0.400 | 3.000 |
7030 satiné | 0.215 | 3.000 |
7030 brillant | 0.345 | 2.050 |
0.725 | 3.000 | |
7031 brillant | 0.275 | 3.000 |
7037 brillant | 0.820 | 3.000 |
7038 brillant | 0.240 | 2.500 |
0.200 | 3.000 | |
7039 brillant | 0.255 | 3.000 |
0.345 | 2.280 | |
7039 satiné | 0.245 | 2.195 |
0.320 | 3.000 | |
0.255 | 4.000 | |
7040 satiné | 0.340 | 3.000 |
7044 brillant | 0.255 | 3.000 |
7044 satiné | 0.800 | 0.820 |
0.750 | 1.500 | |
8014 satiné | 0.205 | 3.000 |
8019 satiné | 0.365 | 3.000 |
9003 satiné | 0.230 | 1.500 |
0.335 | 1.515 | |
0.265 | 2.050 | |
0.200 | 3.000 | |
9006 brillant | 1.300 | 4.000 |
RAL ALUMINIUM NON STANDARD 20/10
Désignation RAL | Largeur | |
9016 satiné | 0.800 | 1.320 |
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir des précisions complémentaire sur les dimensions de plaque aluminium disponibles au 02 40 25 25 51 !
Tél. 02 40 25 25 51 – contact@abcpliage.fr – lundi au jeudi : 8h-12h et 13h30-18h – le vendredi : 8h-12h et 13h30-17h
© ABC Pliage 2021 – Mentions légales – CGU – Cookies – Politiques de confidentialité – Contactez-nous – Création site e-commerce Nantes